تفاصيل
| اسم العلامة التجارية |
EVGA |
|---|---|
| قوة |
750 واط |
طول السلك
| كابل ATX | 1 × 600 مم (م) |
| كابل EPS | 2x 700 مم (م) |
| كابل PCIE | 2 × 700 مم ، 850 مم (م) |
| كابل ساتا | 2 × 550 مم ، 650 مم ، 750 مم (م) |
| كابل طرفي رباعي السنون | 1 × 550 مم ، 650 مم ، 750 مم (م) |
| محول مرن | 1x Molex إلى محول FDD |
| تيار مستمر | 1x 1500 مم (م) |
| نوع الكابلات المعيارية | ممتلىء |
| موليكس إلى فد | 1x |
كمية الموصل
| 24 دبوس ATX | 1x |
| EPS (وحدة المعالجة المركزية) | 2x 8 سنون (4 + 4) |
| PCIE | 4x 8pin (6 + 2) |
| ساتا | 6x |
| أربعة دبوس طرفي | 3x |
| مرن | 1x |
مواصفات الطاقة
| مدخلات التيار المتردد | من 100 إلى 240 فولت ~ ، 10-5 أمبير ، 60/50 هرتز | ||||
| سكة حديدية | + 3.3 فولت | + 5 فولت | + 12 فولت | + 5Vsb | -12 فولت |
| أقصى انتاج | 20 أ | 20 أ | 62.5 أ | 3 أ | 0.3 أ |
| 130 واط | 750 واط | 15 واط | 3.6 واط | ||
| المجموع | 750 واط عند 50 درجة مئوية | ||||
تفاصيل اضافية
| درجة حرارة التشغيل | من 0 درجة إلى 50 درجة مئوية |
| مكثفات يابانية | 100٪ |
| نمط الصدى | آلي |
| MTBF | 100،000 ساعة |
| الوزن الصافي | 5 رطل |
| مقاس | 86 مم (ارتفاع) × 150 مم (عرض) × 150 مم (طول) |
| الموافقات | امتثال TUV و CB و CE و FCC و RCM و cTUVus و BSMI و CCC و WEEE و RoHS مع متطلبات ErP Lot 3 2014 |
| حجم المروحة / المحمل | 135 مم السائل الديناميكي |
- الرئيسية
- »
- الكمبيوتر/ الأجهزة اللوحية
- »
- الكمبيوتر
- »
- وحدة امدادات الطاقة
- »
- EVGA SuperNOVA 750 GT ، 80 Plus Gold 750W PSU ، مزود طاقة معياري بالكامل
80 PLUS Gold مصدق على الحماية للخدمة الشاقة وحدات بالكامل
-
يباع من
pcstore
تصفح المنتجات الأخرى
- SKUsku_42_7502
- الشحنالتوصيل العادي,
-
توصيل
يختلف بالنسبة للمنتجات المشحونة من دولة أخرى
التسليم في غضون 4 أيام عمل - الدولةالكويت
- أيام الارجاع0 يوم
تفاصيل
| اسم العلامة التجارية |
EVGA |
|---|---|
| قوة |
750 واط |
طول السلك
| كابل ATX | 1 × 600 مم (م) |
| كابل EPS | 2x 700 مم (م) |
| كابل PCIE | 2 × 700 مم ، 850 مم (م) |
| كابل ساتا | 2 × 550 مم ، 650 مم ، 750 مم (م) |
| كابل طرفي رباعي السنون | 1 × 550 مم ، 650 مم ، 750 مم (م) |
| محول مرن | 1x Molex إلى محول FDD |
| تيار مستمر | 1x 1500 مم (م) |
| نوع الكابلات المعيارية | ممتلىء |
| موليكس إلى فد | 1x |
كمية الموصل
| 24 دبوس ATX | 1x |
| EPS (وحدة المعالجة المركزية) | 2x 8 سنون (4 + 4) |
| PCIE | 4x 8pin (6 + 2) |
| ساتا | 6x |
| أربعة دبوس طرفي | 3x |
| مرن | 1x |
مواصفات الطاقة
| مدخلات التيار المتردد | من 100 إلى 240 فولت ~ ، 10-5 أمبير ، 60/50 هرتز | ||||
| سكة حديدية | + 3.3 فولت | + 5 فولت | + 12 فولت | + 5Vsb | -12 فولت |
| أقصى انتاج | 20 أ | 20 أ | 62.5 أ | 3 أ | 0.3 أ |
| 130 واط | 750 واط | 15 واط | 3.6 واط | ||
| المجموع | 750 واط عند 50 درجة مئوية | ||||
تفاصيل اضافية
| درجة حرارة التشغيل | من 0 درجة إلى 50 درجة مئوية |
| مكثفات يابانية | 100٪ |
| نمط الصدى | آلي |
| MTBF | 100،000 ساعة |
| الوزن الصافي | 5 رطل |
| مقاس | 86 مم (ارتفاع) × 150 مم (عرض) × 150 مم (طول) |
| الموافقات | امتثال TUV و CB و CE و FCC و RCM و cTUVus و BSMI و CCC و WEEE و RoHS مع متطلبات ErP Lot 3 2014 |
| حجم المروحة / المحمل | 135 مم السائل الديناميكي |